| Display | 10,1″ IPS Widescreen Touch |
| Kundendisplay | 4″ LCD integriert |
| Drucker | 80mm Thermobondrucker, integriert |
| Funk | Wi-Fi, LAN (RJ45), Bluetooth, NFC |
| SIM | SIM-Slot vorhanden (Datenkarte separat) |
| OS | Android 13 |
mobil + stationär
| Display | 10,1″ IPS Incell Touch (1280×800) |
| Prozessor | Hexa-Core 2,4 GHz, 4 GB / 32 GB |
| Drucker | 80mm Thermobondrucker, bis 70mm/s |
| Scanner | 2D Barcodescanner integriert |
| Funk | Wi-Fi 5, BT, 4G, NFC, Dual Nano-SIM |
| Akku | 7,2 V / 2.600 mAh, wechselbar |
| OS | Android 13, GMS / SUNMI OS 4.0 |
| Besonderheit | Schwenkbarer Stand – mobil oder stationär |
Stationär
| Display | 15,6″ Widescreen Touch |
| Kundendisplay | Optional |
| Funk | Wi-Fi, LAN, Bluetooth, NFC, 4G (SIM-Slot) |
| Kamera | Integriert |
| OS | Android 13 |
| RKSV | Signatur-Stick empfohlen |
Stationär Waage
| Display | 15,6" FHD (1920×1080), kapazitiv, Multi-Touch |
| Kundendisplay | 10,1" HD (1024×600), kapazitiv |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon Octa-Core |
| RAM / ROM | 4 GB / 64 GB |
| Drucker | 80mm Seiko, bis 200mm/s, Autocutter |
| Waage | Integriert, geeicht (OIML) |
| Funk | Wi-Fi Dual-Band (2,4/5 GHz), BT 4.0, optional 4G |
| Anschlüsse | USB-A ×5, RJ11, RJ12, RJ45 LAN, Audio, DC |
| Kamera | Integriert |
| NFC | Optional |
| OS | Android 7.1 |
| Maße | 382 × 338 × 224 mm |
| Einsatz | Supermarkt, Bäckerei, Fleischerei, Hofladen |
Stationär
| Druckbreite | 80mm, bis 250mm/s |
| Schnittstellen | USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Schnitt | Automatischer Papierschneider |
| Schutz | IP52, oleophobisches Gehäuse |
| Besonderheit | Automatiknachdruck nach Netzausfall |
| Einsatz | Küche, Warenausgabe, Lager |
Stick oder Online
mobil
| Display | 10,95″ Touch |
| RAM / ROM | 8 GB / 128 GB |
| Biometrie | Fingerabdruck + Gesichtserkennung |
| Funk | Wi-Fi, 4G LTE, NFC, BT, eSIM (opt.) |
| Robustheit | Sturztest 1,0m |
| OS | Android 13, GMS |
| Docking | Basic / 58mm / 80mm / 80mm Wireless |
Stationär
| Display | 10,1″ Touch |
| Kundendisplay | 2,4″ LCD integriert |
| Drucker | 80mm Thermobondrucker, integriert |
| RAM / ROM | 4 GB / 32 GB |
| Funk | Wi-Fi 5, BT 5.0, 4G LTE, NFC, GPS |
| OS | Android 11, GMS |
Stationär
| Display | 15,6″ Full-HD (1920×1080) |
| Kundendisplay | Optional: 15,6″ FHD oder 10,1″ HD |
| Prozessor | Octa-Core A55, 2,0 GHz |
| RAM / ROM | 4 GB / 64 GB |
| Funk | Wi-Fi 6, BT 5.4, LAN 1000M |
| OS | Android 13, GMS |
| Konfigurationen | 17 Varianten (mit/ohne Drucker, NFC, Scanner) |
| Display | 15,6" Full-HD (1920×1080), kapazitiv, rahmenlos |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Prozessor | Qualcomm Octa-Core (6nm), bis 2,7 GHz |
| RAM / ROM | 6 GB / 128 GB |
| Drucker | 80mm Seiko, bis 250mm/s, Autocutter, modular |
| Kamera | 8 MP (vorne) |
| Biometrie | Fingerabdruckleser |
| NFC | Integriert (Haupt- und Kundendisplay) |
| Funk | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 BLE |
| Anschlüsse | USB-A ×4, USB-C, LAN, RJ11, RJ12 |
| Kundendisplay | Optional: 15,6" FHD oder 10,1" HD |
| OS | Android 13, GMS-EDLA / SUNMI OS 4.0 |
| Garantie | 3 Jahre |
mobil
| Display | 6,75″ HD+ (720×1600), 420 nits |
| Prozessor | Octa-Core bis 2,4 GHz |
| RAM / ROM | 4 GB / 64 GB |
| Drucker | 58mm Thermobondrucker + Labeldrucker |
| Funk | Wi-Fi 5, BT 5.0, 4G LTE, NFC, GPS |
| Biometrie | Fingerabdruckleser |
| Kamera | 8 MP (hinten) + 2 MP (vorne) |
| Akku | 3.100 mAh, wechselbar |
| OS | Android 13, GMS |